L’alumnat de l’IES EMILI DARDER de Palma està d’ENHORABONA. Han participat a la 19a edicició de les proves Cangur a les Illes Balears març 2018. I hem obtingut els següents resultats:
Guanyadors de les Proves Cangur 2018, individuals
| Nivell BAT1 | |||
| 1 | Xin Long Lin | C. Virgen del Carmen – Palma | 100,75 punts |
| 2 | Laura Cladera Prats | C Beat Ramon Llull – Inca | 88 punts |
| 3 | Marc Castillo Córdoba | C. Sant Josep Obrer I – Palma | 81,25 punts |
| 4 | Damià Escalas Roig | C. San Cayetano – Palma | 78 punts |
| 5 | Daniel Esbert Barber | IES Biel Martí – Ferreries | 78 punts |
| 6 | Hengxin Huang | IES Joan Alcover – Palma | 77 punts |
| 7 | Felip Llorens Servera | IES Maria Ángels Cardona – Ciutadella de Menorca | 76,25 punts |
| 8 | Juan José Doblas Martínez | C. Sant Pere – Palma | 76,25 punts |
| 9 | Santiago González Granadors | IES Emili Darder – Palma | 76 punts |
| 10 | Valerio Andea Rosini Noli | IES Pasqual Calbó i Caldés – Maó | 75,25 punts |
Guanyadors de les Gimcanes
Els centres que han resultat guanyadors de les gimcanes són:
- Seu de Ponent: IES Baltasar Porcel, d’Andratx,
- Seu de Campos: IES Llucmajor,
- Seu d’Inca: C. Beat Ramon Llull i IES Santa Margalida,
- Seu de Manacor: IES Porto Cristo,
- Palma Arena: C. Madre Alberta, C. Sant Josep Obrer i IES Emili Darder,
- Son Moix: Aula Balear i C. Montesión.
Podeu consultar tots els resultats a http://www.xeix.org/activitats-sbm-xeix/proves-cangur/

